Нико Росберг будет стартовать с поула в Германии. F1

Рубрика: 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ КВАЛИФИКАЦИИ
ПОЗ. ПИЛОТ КОМАНДА/МАШИНА ВРЕМЯ ОТСТАВАНИЕ
1. НИКО РОСБЕРГ MERCEDES 1.16,540  
2. ВАЛТТЕРИ БОТТАС WILLIAMS-MERCEDES 1.16,759 +0,219
3. ФЕЛИПЕ МАССА WILLIAMS-MERCEDES 1.17,078 +0,538
4. КЕВИН МАГНУССЕН MCLAREN-MERCEDES 1.17,219 +0,674
5. ДАНИЭЛЬ РИККАРДО RED BULL-RENAULT 1.17,273 +0,733
6. СЕБАСТЬЯН ФЕТТЕЛЬ RED BULL-RENAULT 1.17,577 +1,037
7. ФЕРНАНДО АЛОНСО FERRARI 1.17,649 +1,109
8. ДАНИИЛ КВЯТ TORO ROSSO-RENAULT 1.17,965 +1,425
7. НИКО ХЮЛЬКЕНБЕРГ FORCE INDIA-MERCEDES 1.18,014 +1,474
10. СЕРХИО ПЕРЕС FORCE INDIA-MERCEDES 1.18,035 +1,495
ПОРОГ ТРЕТЬЕГО СЕГМЕНТА: 1.18,161   ОТСТАВАНИЕ** 
11. ДЖЕНСОН БАТТОН MCLAREN-MERCEDES 1.18,193 +1,084
12. КИМИ РАЙККОНЕН FERRARI 1.18,273 +1,164
13. ЖАН-ЭРИК ВЕРНЬ TORO ROSSO-RENAULT 1.18,285 +1,176
14. ЭСТЕБАН ГУТЬЕРРЕС*** SAUBER-FERRARI 1.18,787 +1,678
15. РОМЕН ГРОЖАН LOTUS-RENAULT 1.18,983 +1,874
16. ЛЬЮИС ХЭМИЛТОН MERCEDES    
ПОРОГ ВТОРОГО СЕГМЕНТА: 1.18,927   ОТСТАВАНИЕ*
17. AДРИАН СУТИЛЬ SAUBER-FERRARI 1.19,142 +1,511
18. ЖЮЛЬ БЬЯНКИ MARUSSIA-FERRARI 1.19,676 +2,045
19. ПАСТОР МАЛЬДОНАДО LOTUS-RENAULT 1.20,195 +2,564
20. КАМУИ КОБАЯШИ CATERHAM-RENAULT 1.20,408 +2,777
21. МАКС ЧИЛТОН MARUSSIA-FERRARI 1.20,489 +2,858
22. МАРКУС ЭРИКССОН CATERHAM-RENAULT    

 

 
 
aRuma бесплатная регистрация в каталогах тендерный кредит
Доставка грузов

регистрация в поисковиках

Яндекс.Метрика