Результаты третьего дня предсезонных тестов. DTM

Рубрика: 

Утренняя сессия
Поз. Пилот Машина Время Отст. Круги
1. Даниэль Хункаделья Mercedes 1.42,802   67
2. Максим Мартен BMW 1.42,977 +0,175 39
3. Тимо Шайдер Audi 1.43,044 +0,242 34
4. Кристиан Фиторис Mercedes 1.43,099 +0,297 45
5. Адриен Тамбэ Audi 1.43,339 +0,537 43
6. Нико Мюллер Audi 1.43,983 +1,181 31
7. Гэри Паффетт Mercedes 1.44,462 +1,660 35
8. Бруно Спенглер BMW 1.44,628 +1,826 42
9. Аугусто Фарфус BMW 1.45,355 +2,553 29
10. Марко Виттман BMW 1.45,999 +3,197 42
11. Мигель Молина Audi 1.46,102 +3,300 34
12. Роберт Уикенс Mercedes 1.46,417 +3,615 15
13. Пол ди Реста Mercedes 1.46,419 +3,617 17
14. Мартин Томчик BMW 1.46,447 +3,645 40
15. Маттиас Экстрём Audi 1.47,326 +4,524 58
Вечерняя сессия
Поз. Пилот Машина Время Отст. Круги
1. Маттиас Экстрём Audi 1.32,964   60
2. Даниэль Хункаделья Mercedes 1.33,141 +0,177 56
3. Мартин Томчик BMW 1.33,259 +0,295 64
4. Тимо Шайдер Audi 1.33,285 +0,321 65
5. Мигель Молина Audi 1.33,413 +0,449 77
6. Гэри Паффетт Mercedes 1.33,417 +0,453 75
7. Марко Виттман BMW 1.33,525 +0,561 87
8. Бруно Спенглер BMW 1.33,593 +0,629 65
9. Адриен Тамбэ Audi 1.33,616 +0,652 61
10. Нико Мюллер Audi 1.33,637 +0,673 48
11. Роберт Уикенс Mercedes 1.33,652 +0,688 90
12. Пол ди Реста Mercedes 1.33,751 +0,787 71
13. Аугусто Фарфус BMW 1.33,837 +0,873 76
14. Максим Мартен BMW 1.33,972 +1,008 72
15. Кристиан Фиторис Mercedes 1.34,303 +1,339 49

 

Фото - twitter.com

 
 
aRuma бесплатная регистрация в каталогах тендерный кредит
Доставка грузов

регистрация в поисковиках

Яндекс.Метрика