Рубрика:
Победителем первой гонки Формулы Renault 3.5 стал Уилл Стивенс из Strakka, следом за ним финишировали Роберто Мери и Пьер Гасли.
Ранее Карлос Сайнс-младший завоевал поул, но выйти на прогревочный круг не смог, позже он вернулся на трассу, но проиграл лидерам почти 4 круга.
Уилл Стивенс смог вырваться вперед благодаря плохому движению Уилла Буллера из Arden и Луки Гьотто из Draco.
На последнем круге Николай Марценко вел ожесточенную борьбу с Уиллом Буллером, но в итоге уступил французу и финишировал пятым.
Проблемы возникали и у Романа Мавланова, из-за которых он ехал на десятом месте. Пилот из Zeta несколько раз срезал трассу и финишировал 14-м.
Восьмым стал россиянин Сергей Сироткин.
| Поз. | Пилот | Команда | Время/Отст. |
|---|---|---|---|
| 1. | Уилл Стивенс | Strakka | 24 круга |
| 2. | Роберто Мери | Zeta | +6,870 |
| 3. | Пьер Гасли | Arden | +11,760 |
| 4. | Уилл Буллер | Arden | +17,994 |
| 5. | Николай Марценко | Comtec | +18,423 |
| 6. | Оливер Роуленд | Fortec | +25,440 |
| 7. | Марлон Стокинджер | Lotus | +25,943 |
| 8. | Сергей Сироткин | Fortec | +26,398 |
| 9. | Цоэль Амберг | AV | +31,784 |
| 10. | Мейндерт ван Бурен | Pons | +32,391 |
| 11. | Матиас Лайне | Strakka | +32,599 |
| 12. | Пьетро Фантен | Draco | +35,580 |
| 13. | Оливер Уэбб | Pons | +37,675 |
| 14. | Роман Мавланов | Zeta | +47,549 |
| 15. | Норман Нато | DAMS | 1.06,012 |
| 16. | Лука Гьотто | Draco | +1 круг |
| 17. | Матье Ваксивьер | Lotus | +3 круга |
| 18. | Карлос Сайнс-мл. | DAMS | +3 круга |
| 19. | Бейтске Виссер | AV | +5 кругов |
| Не классифицированы: | |||
| Марко Соренсен | Tech1 | 1 круг | |
| Джазман Джафар | ISR | 1 круг | |




