Рубрика:
Субботнюю квалификацию пилотам пришлось начинать на дождевой резине. На выходе из 5-го поворота Альфонсо Селиш врезался в барьеры, не справившись с управлением и квалификация была остановлена красными флагами.
По мере высыхания трассы, менялись и лидеры квалификации. Прибавившего скорость Паниса, потеснил сначала Ваксивьер, который перешел на слики. А а потом и француз Том Диллман, который завоевал поул, проехав на сликах круг за 1 мин. 44,909 секунды.
О своих претензиях на поул почти сразу заявил Орельен Панис, но российский гонщик Егор Оруджев не отставал: сначала занял вторую строчку, а вскоре переместился и на первую. Паниса же потеснил его соотечественник, гонщик российской команды SMP Racing Матьё Ваксивьер.
| Пилот | Команда | Время | Круги |
| 1. Т.Диллман | AVF | 1:44.909 | 14 |
| 2. М.Ваксивьер | SMP Racing | 0.025 | 14 |
| 3. Д.Эйткен | Rp Motorsport | 1.441 | 13 |
| 4. Л.Делетраз | Fortec Motorsports | 1.495 | 14 |
| 5. Е.Оруджев | Arden Motorsport | 2.543 | 14 |
| 6. М.Исаакян | SMP Racing | 2.749 | 14 |
| 7. О.Панис | Arden Motorsport | 3.466 | 14 |
| 8. П.Фиттипальди | Fortec Motorsports | 3.468 | 14 |
| 9. В.Баптиста | Rp Motorsport | 3.934 | 13 |
| 10. Ю Канамару | Teo Martin Motorsport | 3.935 | 13 |
| 11. Т.Рандл | Comtec Racing | 4.498 | 15 |
| 12. Р.Биндер | Lotus | 6.758 | 12 |
| 13. Б.Виссер | Teo Martin Motorsport | 6.903 | 14 |
| 14. Р.Ниссани | Lotus | 7.408 | 14 |
| - Д.Чиприани | Durango Racing Team | 11.521 | 13 |
| - А.Селиш | AVF | - | 2 |
Фото - twitter.com


