Рубрика:
В воскресенье с большим отрывом выиграл Ралли Португалии Себастьен Ожье. Это восьмая победа подряд в чемпионтате по ралли.
Перед финальным заездом у француза было превосходство в 38.1 секунду над ближайшим преследователем. На финише ему удалось еще больше оторваться вперед и стать лучшим на бонусном СУ. В итоге Ожье стал быстрее на 43.2 секунды.
Эта восьмая победа подряд помогла команде Volkswagen повторить рекорд Citroen.
Хирвонен финишировал вторым, этот подиум стал для него первым после возвращения в M-Sport.
Российский пилот Леонид Урличич смог преодолеть всю дистанцию в классе RC4.
Следующий этап пройдет в Аргентине 9-11 мая.
Итоговое положение после СУ16
| Поз. | Пилот | Команда/Машина | Время/Отст. |
|---|---|---|---|
| 1. | Себастьен Ожье | VW | 3:33.20,4 |
| 2. | Микко Хирвонен | M-Sport Ford | +43,2 |
| 3. | Мадс Остберг | Citroen | +1.12,4 |
| 4. | Андреас Миккельсен | VW | +4.50,5 |
| 5. | Хеннинг Сольберг | M-Sport Ford | +5.10,2 |
| 6. | Мартен Прокоп | Czech Ford | +8.27,2 |
| 7. | Тьерри Нёвиль | Hyundai | +8.32,3 |
| 8. | Юхо Хяннинен | Hyundai | +8.51,6 |
| 9. | Нассер Аль-Аттия | M-Sport Ford | +10.14,7 |
| 10. | Яри Кетомаа | Ketomaa Ford | +10.26,3 |
| … | |||
| 18. | Валерий Горбань | Eurolamp Mini | +20.19,0 |
| 26. | Алексей Кикирешко | Kikireshko Mini | +29.37,7 |
| 32. | Юрий Протасов | Protasov Ford | +35.07,8 |
| 56. | Леонид Урличич | Urlichich Ford | +1:00.21,8 |
Итоги бонусного СУ
| Поз. | Пилот | Команда/Машина | Время/Отст. |
|---|---|---|---|
| 1. | Себастьен Ожье | VW | 8.41,7 |
| 2. | Яри-Матти Латвала | VW | +3,3 |
| 3. | Мадс Остберг | Citroen | +4,3 |
| 4. | Микко Хирвонен | M-Sport Ford | +7,8 |
| 5. | Андреас Миккельсен | VW | +10,0 |
Сходы участников на технике WRC
| Пилот | Команда/Машина | СУ/причина |
|---|---|---|
| Крис Мик | Citroen | СУ7/авария |
| Роберт Кубица | M-Sport Ford | СУ14/авария |
| Отт Тянак | M-Sport Ford | СУ14/авария |
| Дани Сордо | Hyundai | СУ14/Карданный вал |


