Рубрика:
Лучшее квалификационное время показал француз Симон Пажно на городской трассе в Детройте. Его лучшее время - 01:14.9166.
За нынешний сезон это уже его четвёртый поул.
С первого ряда будет стартовать и напарник Пажно по команде - бразилец Элио Кастроневес, который уступил французу всего лишь сотую секунды.
Со второго ряда стартового поля также будет начинать гонку пилот команды Penske - Хуан Пабло Монтойя. Рядом с ним расположился лучший представитель Honda - Джеймс Хинчклифф.
На третьем ряду стартового поля расположились - представитель команды Andretti Карлос Муньос, показавший время 01:16.3897 и Скотт Ликсон, четырёхкратный чемпион IndyCar.
Чтобы пройти во второй сегмент, Михаил Алёшин использовал два комплекта более мягкой резины и по итогам квалификации стал 12-м.Первая гонка двойного Гран-При Детройта стартует в субботу, в 22:50 по московскому времени. На территории России гонку покажет телеканал «Матч! Арена», начало трансляции в 22:40.
Результаты квалификации
| Поз. | Гонщик | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| 1. | Симон Пажно |
Team Penske | 1.14,9166 |
| 2. | Элио Кастроневеc |
Team Penske | 1.14,9285 |
| 3. | Хуан-Пабло Монтойя |
Team Penske | 1.15,5659 |
| 4. | Джеймс Хинчклифф |
Schmidt Peterson Motorsports | 1.15,7708 |
| 5. | Карлос Муньос |
Andretti Autosport | 1.16,3897 |
| 6. | Скотт Диксон |
Chip Ganassi Racing | 1.16,4613 |
| 7. | Тони Канаан |
Chip Ganassi Racing | 1.15,5508 |
| 8. | Чарли Кимбол |
Chip Ganassi Racing | 1.15,6712 |
| 9. | Уилл Пауэр |
Team Penske | 1.15,7142 |
| 10. | Грэм Рейхол |
Rahal Letterman Lanigan with Theodore Racing | 1.15,7172 |
| 11. | Такума Сато |
A.J. Foyt Enterprises | 1.16,0998 |
| 12. | Михаил Алёшин |
Schmidt Peterson Motorsports | 1.16,2665 |
| 13. | Себастьян Бурдэ |
KVSH Racing | 1.16,1087 |
| 14. | Джозеф Ньюгарден |
Ed Carpenter Racing | 1.16,3154 |
| 15. | Райан Хантер-Рей |
Andretti Autosport | 1.16,2643 |
| 16. | Конор Дэли |
Dale Coyne Racing | 1.16,6370 |
| 17. | Александр Росси |
Andretti-Herta | 1.16,4512 |
| 18. | Макс Чилтон |
Chip Ganassi Racing | 1.16,7138 |
| 19. | Марко Андретти |
Andretti Autosport | 1.16,4965 |
| 20. | Габби Чавес |
Dale Coyne Racing | 1.16,9140 |
| 21. | Спенсер Пигот |
Ed Carpenter Racing | 1.17,6894 |
| 22. | Джек Хоксуорт |
A.J. Foyt Enterprises | 1.18,3022 |
Фото - twitter.com

Симон Пажно
Элио Кастроневеc
Хуан-Пабло Монтойя
Джеймс Хинчклифф
Скотт Диксон
Чарли Кимбол
Уилл Пауэр
Такума Сато
Михаил Алёшин
Макс Чилтон