Рубрика:
Результаты гонки - 27 кругов
| Поз. | Пилот | Отст. | |
|---|---|---|---|
| 1. | Джонни Чекотто |
Rp Motorsport | 42.58,954 |
| 2. | Том Дильман |
AVF | +2,290 |
| 3. | Луис Делетраз |
Fortec Motorsports | +3,075 |
| 4. | Орельен Панис |
Arden Motorsport | +14,082 |
| 5. | Матье Ваксивьер |
SMP Racing | +14,443 |
| 6. | Рой Ниссани |
Lotus | +16,162 |
| 7. | Бейтске Виссер |
Teo Martin Motorsport | +16,855 |
| 8. | Пьетро Фиттипальди |
Fortec Motorsports | +17,291 |
| 9. | Ю Канамару |
Teo Martin Motorsport | +17,957 |
| 10. | Витор Баптиста |
Rp Motorsport | +20,429 |
| 11. | Рене Биндер |
Lotus | +20,868 |
| Не классифицированы: | |||
Джузеппе Чиприани |
Durango Racing Team | 24 круга | |
Альфонсо Селис |
AVF | 8 кругов | |
Егор Оруджев |
Arden Motorsport | 8 кругов | |
Матевос Исаакян |
SMP Racing | 3 круга | |
Фото - twitter.com

Джонни Чекотто
Том Дильман
Луис Делетраз
Рой Ниссани
Бейтске Виссер
Пьетро Фиттипальди
Ю Канамару
Рене Биндер
Джузеппе Чиприани
Альфонсо Селис
Егор Оруджев
