Рубрика:
Результаты гонки - 55 кругов
| Поз. | Пилот | Команда | Время/Отст. |
|---|---|---|---|
| 1. | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:39'02.619 |
| 2. | Фелипе Масса | Williams-Mercedes | +2,576 |
| 3. | Валттери Боттас | Williams-Mercedes | +28,880 |
| 4. | Даниэль Риккардо | Red Bull-Renault | +37,237 |
| 5. | Дженсон Баттон | McLaren-Mercedes | +1.00,334 |
| 6. | Нико Хюлькенберг | Force India-Mercedes | +1.02,148 |
| 7. | Серхио Перес | Force India-Mercedes | +1.11,060 |
| 8. | Себастьян Феттель | Red Bull-Renault | +1.12,045 |
| 9. | Фернандо Алонсо | Ferrari | +1.25,813 |
| 10. | Кими Райкконен | Ferrari | +1.27,820 |
| 11. | Кевин Магнуссен | McLaren-Mercedes | +1.30,376 |
| 12. | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso-Renault | +1.31,947 |
| 13. | Ромен Грожан | Lotus-Renault | -1 круг |
| 14. | Нико Росберг | Mercedes | -1 круг |
| 15. | Эстебан Гутьеррес | Sauber-Ferrari | -1 круг |
| 16. | Aдриан Сутиль | Sauber-Ferrari | -1 круг |
| 17. | Уилл Стивенс | Caterham-Renault | -1 круг |
| Не классифицированы: | |||
| Камуи Кобаяши | Caterham-Renault | 41 круг | |
| Пастор Мальдонадо | Lotus-Renault | 25 кругов | |
| Даниил Квят | Toro Rosso-Renault | 13 кругов | |
Фото - twitter.com


