Рубрика:
В Сан-Паулу на Интерлагосе поул завоевал Нико Росберг, показав лучшее время в кадом сегменте и опередив на три сотых Льюиса Хэмильтона. Третьим завтра будет стартовать Фелипе Масса из команды Williams.
Росберг и Хэмильтон все три сегмента были близки по времени. В начале третьего Льюис даже смог обновить рекорд уик-энда, но и тут Нико смог обойти его по времени на 0,029.
В решающей попытке время Хэмильтона составило - 1.10,056, Росберг оказался быстрее на 0,033.
Со второй линии будет стартовать и Валттери Боттас из Williams который уступил своему напарнику всего пять сотых.
В пятерку сильнейших вошел Дженсон Баттон, а шестым будет стратовать победивший в прошлом году на этой трассе - Себастьян Феттель.
Десять лучших пилотов во втором сегменте уместились в 0,9 секунды, что сделало борьбу весьма упорной. Не смогли пройти в третий сегмент оба пилота Sauber, Нико Хюлькенберг и Даниил Квят. Россиянин показал 14-е время, но из-за штрафа в Остине за замену мотора, стартует завтра с 17-го места, так как из-за аварии с Сутилем и Райкконеном в США Серхио Перес тоже теряет позиции и будет стартовать последним.
Результаты квалификации
| Поз. | Пилот | Команда/Машина | Время | Отставание |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Нико Росберг | Mercedes | 1.10,023 | |
| 2. | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1.10,056 | +0,033 |
| 3. | Фелипе Масса | Williams-Mercedes | 1.10,247 | +0,224 |
| 4. | Валттери Боттас | Williams-Mercedes | 1.10,305 | +0,282 |
| 5. | Дженсон Баттон | McLaren-Mercedes | 1.10,930 | +0,907 |
| 6. | Себастьян Феттель | Red Bull-Renault | 1.10,938 | +0,915 |
| 7. | Кевин Магнуссен | McLaren-Mercedes | 1.10,969 | +0,946 |
| 8. | Фернандо Алонсо | Ferrari | 1.10,977 | +0,954 |
| 9. | Даниэль Риккардо | Red Bull-Renault | 1.11,075 | +1,052 |
| 10. | Кими Райкконен | Ferrari | 1.11,099 | +1,076 |
| Порог второго сегмента: 1.11,215 | Отставание2 | |||
| 11. | Эстебан Гутьеррес | Sauber-Ferrari | 1.11,591 | +1,288 |
| 12. | Нико Хюлькенберг | Force India-Mercedes | 1.11,976 | +1,673 |
| 13. | Aдриан Сутиль | Sauber-Ferrari | 1.12,099 | +1,796 |
| 14. | Даниил Квят* | Toro Rosso-Renault | ||
| Порог первого сегмента: 1.12,040 | Отставание1 | |||
| 15. | Ромен Грожан | Lotus-Renault | 1.12,037 | +1,690 |
| 16. | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso-Renault | 1.12,040 | +1,693 |
| 17. | Серхио Перес** | Force India-Mercedes | 1.12,076 | +1,729 |
| 18. | Пастор Мальдонадо | Lotus-Renault | 1.12,233 | +1,886 |
| 107% от лучшего времени первого сегмента: 1.15,271 | ||||
| 1 – отставание от лучшего времени первого сегмента | ||||
| 2 – отставание от лучшего времени второго сегмента | ||||
| * – Даниил Квят получит штраф в 6 позиций | ||||
| ** – Серхио Перес получит штраф в 7 позиций | ||||


