Рубрика:
Нико Росберг, начав гонку с поула в Германии, уверенно одержал победу.
Стартовав с 20-го места, пилот Mercedes Льюис Хэмильтон, смог прорваться на третье место, уверенно обходя соперников.
В первом повороте произошла авария - после контакта колесами с Кевином Магнуссеном, машина Фелипе Масса перевернулась.
Из-за столкновения потерял позиции Даниэль Риккардо, которому пришлось резко тормозить. На финише Риккардо сражался с Фернандо Алонсо за пятое место. Но благодаря контратаки Алонсо смог выиграть эту дуэль.
До этого за четвертое место с Алонсо боролся действующий чемпион - Себасьян Феттель, которому удалось финишировать четвертым.
| ПОЗ. | ПИЛОТ | КОМАНДА | ВРЕМЯ/ОТСТ. |
|---|---|---|---|
| 1. | НИКО РОСБЕРГ | MERCEDES | 1:33.42.914 |
| 2. | ВАЛТТЕРИ БОТТАС | WILLIAMS-MERCEDES | +20,789 |
| 3. | ЛЬЮИС ХЭМИЛТОН | MERCEDES | +22,530 |
| 4. | СЕБАСТЬЯН ФЕТТЕЛЬ | RED BULL-RENAULT | +44,014 |
| 5. | ФЕРНАНДО АЛОНСО | FERRARI | +52,467 |
| 6. | ДАНИЭЛЬ РИККАРДО | RED BULL-RENAULT | +52,549 |
| 7. | НИКО ХЮЛЬКЕНБЕРГ | FORCE INDIA-MERCEDES | +1.04,178 |
| 8. | ДЖЕНСОН БАТТОН | MCLAREN-MERCEDES | +1.24,711 |
| 9. | КЕВИН МАГНУССЕН | MCLAREN-MERCEDES | -1 КРУГ |
| 10. | СЕРХИО ПЕРЕС | FORCE INDIA-MERCEDES | -1 КРУГ |
| 11. | КИМИ РАЙККОНЕН | FERRARI | -1 КРУГ |
| 12. | ПАСТОР МАЛЬДОНАДО | LOTUS-RENAULT | -1 КРУГ |
| 13. | ЖАН-ЭРИК ВЕРНЬ | TORO ROSSO-RENAULT | -1 КРУГ |
| 14. | ЭСТЕБАН ГУТЬЕРРЕС | SAUBER-FERRARI | -1 КРУГ |
| 15. | ЖЮЛЬ БЬЯНКИ | MARUSSIA-FERRARI | -1 КРУГ |
| 16. | КАМУИ КОБАЯШИ | CATERHAM-RENAULT | -2 КРУГА |
| 17. | МАКС ЧИЛТОН | MARUSSIA-FERRARI | -2 КРУГА |
| 18. | МАРКУС ЭРИКССОН | CATERHAM-RENAULT | -2 КРУГА |
| НЕ КЛАССИФИЦИРОВАНЫ: | |||
| AДРИАН СУТИЛЬ | SAUBER-FERRARI | 47 КРУГОВ | |
| ДАНИИЛ КВЯТ | TORO ROSSO-RENAULT | 44 КРУГА | |
| РОМЕН ГРОЖАН | LOTUS-RENAULT | 26 КРУГОВ | |
| ФЕЛИПЕ МАССА | WILLIAMS-MERCEDES | 0 КРУГОВ | |
Фото - twitter.com


