Рубрика:
Митч Эванс из команды Russian Time стартовав с 15 позиции, смог выиграть гонку в Хокккенхайме.
Пилот из Новой Зеландии стартовал на более мягкой резине, благодаря этому уже на первом круге он был 11-м, а на пятом - занимал девятую позицию.
На обязательный пит-стоп Эванс заехал на 14-м круге, перед этим опередив Стефана Ришельми и Джонни Чекотто-младшего. В боксах ему поставили слики Medium.
Еще две позиции Митч Эванс смог отыграть у Артура Пика и Рафаэле Марчелло, которые задержались в боксах из-за перегрева двигателей.
До обязательных пит-стопов лидером гонки был пилот команды ART Стоффель Вандорн,которого постоянно атаковал стартовавший с поула Джолион Палмер.
На последнем круге четвертое место выхватил Стефано Колетти у Фелипе Насра.
РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВОЙ ГОНКИ
| ПОЗ. | ПИЛОТ | КОМАНДА | ВРЕМЯ/ОТСТ. |
|---|---|---|---|
| 1. | МИТЧ ЭВАНС | RUSSIAN TIME | 58.15,099 |
| 2. | СТОФФЕЛЬ ВАНДОРН | ART | +0,414 |
| 3. | ДЖОЛИОН ПАЛМЕР | DAMS | +2,755 |
| 4. | СТЕФАНО КОЛЕТТИ | RACING ENGINEERING | +20,191 |
| 5. | ФЕЛИПЕ НАСР | CARLIN | +20,687 |
| 6. | СИМОН ТРУММЕР | RAPAX | +23,432 |
| 7. | ДЖОННИ ЧЕКОТТО | TRIDENT | +30,583 |
| 8. | НАТАНАЭЛЬ БЕРТОН | LAZARUS | +33,160 |
| 9. | МАРКО СОРЕНСЕН | MP | +35,879 |
| 10. | СТЕФАН РИШЕЛЬМИ | DAMS | +36,857 |
| 11. | РЕНЕ БИНДЕР | ARDEN | +37,111 |
| 12. | ТОМ ДИЛЬМАН | CATERHAM | +38,081 |
| 13. | ТАКУЯ ИЗАВА | ART | +43,096 |
| 14. | ЭДРИАН КУЭЙФ-ХОББС | RAPAX | +47,572 |
| 15. | СЕРХИО КАНАМАСАС | TRIDENT | +49,996 |
| 16. | ХУЛИАН ЛЕАЛЬ | CARLIN | +58,217 |
| 17. | РАФАЭЛЕ МАРЧЕЛЛО | RACING ENGINEERING | +1.02,333 |
| 18. | АНДРЕ НЕГРАН | ARDEN | +1.04,818 |
| 19. | АРТУР ПИК | CAMPOS | +1.05,181 |
| 20. | ДАНИЭЛЬ АБТ | HILMER | +1.09,082 |
| 21. | КОНОР ДЭЛИ | LAZARUS | +1.09,244 |
| 22. | РИО ХАРЬЯНТО | CATERHAM | -1 КРУГ |
| НЕ КЛАССИФИЦИРОВАНЫ | |||
| ДЖОН ЛАНКАСТЕР | HILMER | 24 КРУГА | |
| ДАНИЭЛЬ ДЕ ЙОНГ | MP | 12 КРУГОВ | |
| АЛЕКСАНДР РОССИ | CAMPOS | 5 КРУГОВ | |
| АРТЕМ МАРКЕЛОВ | RUSSIAN TIME | 0 КРУГОВ | |


