Рубрика:
Сегодня утром на автодроме Moscow Raceway прошла квалификации Мировой серии Renault. Поул завоевал российский пилот Сергей Сироткин.
Еще в пятницу россиянин смог показать лучшее время по итогам тренировочных заездов (1,20,723).
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Сергей Сироткин | Fortec | 1.20,992 | - |
| 2. | Пьер Гасли | Arden | 1.21,211 | +0,219 |
| 3. | Роберто Мери | Zeta | 1.21,223 | +0,231 |
| 4. | Цоэль Амберг | AVF | 1.21,269 | +0,277 |
| 5. | Пьетро Фантен | Draco | 1.21,304 | +0,312 |
| 6. | Оливер Роуленд | Fortec | 1.21,372 | +0,380 |
| 7. | Джазман Джафар | ISR | 1.21,487 | +0,495 |
| 8. | Оскар Тунхо | Pons | 1.21,510 | +0,518 |
| 9. | Уилл Стивенс | Strakka | 1.21,519 | +0,527 |
| 10. | Ричи Стенэвей | Lotus | 1.21,709 | +0,717 |
| 11. | Марлон Стокинджер | Lotus | 1.21,761 | +0,769 |
| 12. | Матиас Лайне | Strakka | 1.21,779 | +0,787 |
| 13. | Уильям Буллер | Arden | 1.21,834 | +0,842 |
| 14. | Бейтске Виссер | AVF | 1.21,863 | +0,871 |
| 15. | Мейндерт ван Бурен | Pons | 1.21,888 | +0,896 |
| 16. | Карлос Сайнс | Dams | 1.21,895 | +0,903 |
| 17. | Лука Гьотто | Draco | 1.21,992 | +1,000 |
| 18. | Марко Соренсен | Tech 1 | 1.22,088 | +1,096 |
| 19. | Норман Нато | Dams | 1.22,104 | +1,112 |
| 20. | Роман Мавланов | Zeta | 1.22,276 | +1,284 |


