Рубрика:
РЕЗУЛЬТАТЫ КВАЛИФИКАЦИИ
| ПОЗ. | ПИЛОТ | КОМАНДА/МАШИНА | ВРЕМЯ | ОТСТ. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ИВАН МЮЛЛЕР | CITROEN | 2.23,497 | |
| 2. | СЕБАСТЬЕН ЛЁБ | CITROEN | 2.23,643 | +0,146 |
| 3. | ХОСЕ-МАРИЯ ЛОПЕС | CITROEN | 2.23,688 | +0,191 |
| 4. | ЮГО ВАЛЕНТ | CAMPOS CHEVROLET | 2.24,646 | +1,149 |
| 5. | ГАБРИЭЛЕ ТАРКВИНИ | HONDA | 2.25,035 | +1,538 |
| 6. | НОРБЕРТ МИЧЕЛИС | ZENGO HONDA | 2.25,333 | Q2 |
| 7. | ТОМ КОРОНЕЛЬ | ROAL CHEVROLET | 2.25,351 | Q2 |
| 8. | МЕДИ БЕННАНИ | PROTEAM HONDA | 2.25,549 | Q2 |
| 9. | ДЖАННИ МОРБИДЕЛЛИ | MUNNICH CHEVROLET | 2.25,767 | Q2 |
| 10. | ДУШАН БОРКОВИЧ | CAMPOS CHEVROLET | 2.26,593 | Q2 |
| 11. | ТЬЯГУ МОНТЕЙРУ | HONDA | 2.25,165 | Q2* |
| 12. | ТОМ ЧИЛТОН | ROAL CHEVROLET | 2.26,918 | Q2 |
| 13. | РОБ ХАФФ | LADA | 2.27,042 | Q1 |
| 14. | МА ЦИНЬ ХУА | CITROEN | 2.27,044 | Q1 |
| 15. | МИХАИЛ КОЗЛОВСКИЙ | LADA | 2.27,923 | Q1 |
| 16. | ДЖЕЙМС ТОМПСОН | LADA | 2.28,262 | Q1 |
| 17. | РЕНЕ МЮННИХ | MUNNICH CHEVROLET | 2.28,337 | Q1 |
| 18. | ФРАНЦ ЭНГСТЛЕР | ENGSTLER BMW TC2 | 2.32,786 | Q1 |
| 19. | ПАСКУАЛЕ ДИ САБАТИНО | ENGSTLER BMW TC2 | 2.34,031 | Q1 |
| 20. | ДЖОН ФИЛИППИ | CAMPOS SEAT TC2 | 2.34,963 | Q1 |
| 21. | НОРБЕРТ НАДЬ | CAMPOS SEAT TC2 | 2.35,013 | Q1 |
* - Пилот получил штраф 5 позиций


