Рубрика:
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОНКИ
| ПОЗ. | ПИЛОТ | КОМАНДА/МАШИНА | ВРЕМЯ/ОТСТ. |
|---|---|---|---|
| 1. | МАРКО ВИТТМАН | RMG BMW | 1:06.40,548 |
| 2. | МАТТИАС ЭКСТРЁМ | ABT AUDI | +12,869 |
| 3. | АДРИЕН ТАМБЭ | ABT AUDI | +14,879 |
| 4. | МАЙК РОККЕНФЕЛЛЕР | PHOENIX AUDI | +17,593 |
| 5. | ТИМО ГЛОК | MTEK BMW | +21,780 |
| 6. | БРУНО СПЕНГЛЕР | SCHNITZER BMW | +23,513 |
| 7. | МАРТИН ТОМЧИК | SCHNITZER BMW | +24,082 |
| 8. | АУГУСТУ ФАРФУС | RBM BMW | +24,913 |
| 9. | ТИМО ШАЙДЕР | PHOENIX AUDI | +26,138 |
| 10. | ДЖОЙ ХЭНД | RBM BMW | +34,759 |
| 11. | ПАСКАЛЬ ВЕРЛЯЙН | HWA MERCEDES | +53,857 |
| 12. | ГЭРИ ПАФФЕТТ | HWA MERCEDES | +57,264 |
| 13. | МИГЕЛЬ МОЛИНА | ABT AUDI | +59,161 |
| 14. | ПОЛ ДИ РЕСТА | HWA MERCEDES | +1.00,858 |
| 15. | КРИСТИАН ФИТОРИС | HWA MERCEDES | +1.02,062 |
| 16. | НИКО МЮЛЛЕР | ROSBERG AUDI | +1.02,479 |
| 17. | ВИТАЛИЙ ПЕТРОВ | MUCKE MERCEDES | +1.06,591 |
| 18. | РОБЕРТ УИКЕНС | HWA MERCEDES | +1.11,152 |
| 19. | ДАНИЭЛЬ ХУНКАДЕЛЬЯ | MUCKE MERCEDES | +1 КРУГ |
| 20. | МАКСИМ МАРТЕН | RMG BMW | +1 КРУГ |
| 21. | АНТОНИУ ФЕЛИКС ДА КОШТА | MTEK BMW | +4 КРУГА/НФ |
| 22. | ЭДОАРДО МОРТАРА | ABT AUDI | +11 КРУГОВ/НФ |
| НЕ КЛАССИФИЦИРОВАНЫ: | |||
| ДЖЕЙМИ ГРИН | ROSBERG AUDI | 2 КРУГА |
|


