Рубрика:
Алекс Линн, выступающий за команду Carlin, финишировал первым на трассе в Шпильберге, тем самым увеличив разрыв в общем зачете.
Британский пилот сразу же вырвался вперед и во время всей гонки был одним из быстрейших.
Алекс Фонтана, стартовавший вторым, в первом повороте столкнулся с Патриком Куяло из Manor. Также в этом столкновении пострадали машины Дина Стоумана и Роберта Вишую. Все, кроме Патрика Куяло сошли с дистанции.
Пилоту из STATUS Ричи Стенвею удавалось сохранять третью позицию до восьмого поворота. Там он допустил ошибку, которой и воспользовался Джимми Эрикссон.
Пятым пересек финишную прямую Марвин Кирхгофер, который сумел сдержать натиск пилотов Матео Туше и Ника Йеллли.
У Николая Марценко возникли проблемы с двигателем, из-за которых он финишировал только 19-м.
РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВОЙ ЙГОНКИ - 18 КРУГОВ
| ПОЗ. | ПИЛОТ | КОМАНДА | ВРЕМЯ/ОТСТ. |
|---|---|---|---|
| 1. | АЛЕКС ЛИНН | CARLIN | 25.50,556 |
| 2. | ЭМИЛЬ БЕРНСТОРФ | CARLIN | +2,764 |
| 3. | ДЖИММИ ЭРИКССОН | KOIRANEN | +8,385 |
| 4. | РИЧИ СТЕНЭВЕЙ | STATUS | +10,309 |
| 5. | МАРВИН КИРХГОФЕР | ART | +10,958 |
| 6. | МАТЕО ТУШЕ | JENZER | +12,128 |
| 7. | НИК ЙЕЛЛОЛИ | STATUS | +12,597 |
| 8. | ЛУИС СА СИЛВА | CARLIN | +16,707 |
| 9. | ПАТРИК КУЯЛА | MANOR | +17,647 |
| 10. | ПАТРИК НИДЕРХАУЗЕР | ARDEN | +18,434 |
| 11. | ЯН МАДЕНБОРО | ARDEN | +18,845 |
| 12. | РОМАН ДЕ БИР | TRIDENT | +19,474 |
| 13. | ПОЛ ВАРХАУГ | JENZER | +19,979 |
| 14. | НЕЛЬСОН МЭЙСОН | HILMER | +20,252 |
| 15. | ДИНО ДЗАМПАРЕЛЛИ | ART | +24,748 |
| 16. | САНТЬЯГО УРРУТЬЯ | KOIRANEN | +25,285 |
| 17. | РАЙАН КАЛЛЕН | MANOR | +34,407 |
| 18. | ВИКТОР КАРБОНЕ | TRIDENT | +34,896 |
| 19. | НИКОЛАЙ МАРЦЕНКО | HILMER | +39,069 |
| 20. | КАРМЕН ХОРДА | KOIRANEN | +58,532 |
| НЕ КЛАССИФИЦИРОВАНЫ: | |||
| РИККАРДО АГОСТИНИ | HILMER | 9 КРУГОВ | |
| ЭДДЕРЛИ ФОНГ | JENZER | 5 КРУГОВ | |
| АЛЬФОНСО СЕЛИС-МЛ. | STATUS | 5 КРУГОВ | |
| АЛЕКС ФОНТАНА | ART | 0 КРУГОВ | |
| ДИН СТОУНМАН | MANOR | 0 КРУГОВ | |
| РОБЕРТ ВИШУЮ | ARDEN | 0 КРУГОВ | |

