Рубрика:
Быстрый круг в первый день предсезонных тестов в Барселоне проехал британский гонщик Ник Йеллоли, его результат с утра - 1.35,104.
Вторым стал Джимми Эрикссон, уступивший Нику 0,478 секунды. Третьим стал Марвин Киргхофер из ART.
Четвертый результат показал Алекс Линн из Carlin.
Замкнул пятерку Ричи Стэнвэй, который в 2013 году выиграл Гран При Макао.
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ник Йеллоли | Status | 1.35,104 | 65 | |
| 2. | Джимми Эрикссон | Koiranen | 1.35,582 | +0,478 | 57 |
| 3. | Марвин Кирхгофер | ART | 1.35,590 | +0,486 | 40 |
| 4. | Алекс Линн | Carlin | 1.35,663 | +0,559 | 62 |
| 5. | Ричи Стенэвей | Status | 1.35,718 | +0,614 | 52 |
| 6. | Патрик Куяла | Manor | 1.35,788 | +0,684 | 53 |
| 7. | Алекс Фонтана | ART | 1.35,788 | +0,684 | 44 |
| 8. | Роберт Вишую | Arden | 1.36,024 | +0,920 | 52 |
| 9. | Сантьяго Уррутья | Koiranen | 1.36,031 | +0,927 | 33 |
| 10. | Дино Дзампарелли | ART | 1.36,082 | +0,978 | 42 |
| 11. | Патрик Нидерхаузер | Arden | 1.36,279 | +1,175 | 53 |
| 12. | Матео Туше | Jenzer | 1.36,280 | +1,176 | 51 |
| 13. | Эмиль Бернсторф | Carlin | 1.36,358 | +1,254 | 48 |
| 14. | Нельсон Мэйсон | Hilmer | 1.36,375 | +1,271 | 59 |
| 15. | Дин Стоунман | Manor | 1.36,387 | +1,283 | 48 |
| 16. | Эддерли Фонг | Jenzer | 1.36,409 | +1,305 | 59 |
| 17. | Луис Са Силва | Carlin | 1.36,489 | +1,385 | 41 |
| 18. | Ян Маденборо | Arden | 1.36,513 | +1,409 | 53 |
| 19. | Пол Вархауг | Jenzer | 1.36,513 | +1,409 | 44 |
| 20. | Роман де Бир | Trident | 1.37,015 | +1,911 | 53 |
| 21. | Альфонсо Селис | Status | 1.37,035 | +1,931 | 65 |
| 22. | Райан Каллен | Manor | 1.37,087 | +1,983 | 56 |
| 23. | Иван Таранов | Hilmer | 1.37,262 | +2,158 | 67 |
| 24. | Виктор Карбоне | Tident | 1.37,294 | +2,190 | 60 |
| 25. | Денис Нагулин | Trident | 1.38,167 | +3,063 | 49 |
| 26. | Кармен Хорда | Koiranen | 1.41,076 | +5,972 | 39 |


