Рубрика:
Бразилец Фелипе Наср смог одержать свою вторую победу, благодаря своему прорыву на старте, опередив Джонни Чекотто-младшего и лидера общего зачета чампионата Джолиона Палмера.
Даже заехав на пит-стоп он смог сохранить свою позицию.
Россиянин Артем Маркелов финишировал только 22-м, из-за аварии во втором повороте.
РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВОЙ ГОНКИ - 40 КРУГОВ
| ПОЗ. | ПИЛОТ | КОМАНДА | ВРЕМЯ/ОТСТ. |
|---|---|---|---|
| 1. | ФЕЛИПЕ НАСР | CARLIN | 52.32,096 |
| 2. | СТОФФЕЛЬ ВАНДОРН | ART | +3,874 |
| 3. | РАФАЭЛЕ МАРЧЕЛЛО | RACING ENGINEERING | +4,573 |
| 4. | СТЕФАНО КОЛЕТТИ | RACING ENGINEERING | +7,210 |
| 5. | ДЖОЛИОН ПАЛМЕР | DAMS | +8,902 |
| 6. | ДЖОННИ ЧЕКОТТО-МЛ. | TRIDENT | +10,319 |
| 7. | МИТЧ ЭВАНС | RUSSIAN TIME | +14,924 |
| 8. | АЛЕКСАНДР РОССИ | CATERHAM | +20,994 |
| 9. | ТАКУЯ ИЗАВА | ART | +28,182 |
| 10. | АРТУР ПИК | CAMPOS | +30,170 |
| 11. | РИО ХАРЬЯНТО | CATERHAM | +31,941 |
| 12. | РЕНЕ БИНДЕР | ARDEN | +36,021 |
| 13. | ХУЛИАН ЛЕАЛЬ | CARLIN | +36,210 |
| 14. | СТЕФАН РИШЕЛЬМИ | DAMS | +39,181 |
| 15. | СЕРХИО КАНАМАСАС | TRIDENT | +47,388 |
| 16. | АНДРЕ НЕГРАН | ARDEN | +48,070 |
| 17. | ДАНИЭЛЬ АБТ | HILMER | +48,758 |
| 18. | КОНОР ДЭЛИ | LAZARUS | +49,656 |
| 19. | ТИО ЭЛЛИНАС | MP | +56,369 |
| 20. | ДАНИЭЛЬ ДЕ ЙОНГ | MP | +59,859 |
| 21. | СИМОН ТРУММЕР | RAPAX | +1.03,480 |
| 22. | АРТЕМ МАРКЕЛОВ | RUSSIAN TIME | +1.09,877 |
| 23. | НАТАНАЭЛЬ БЕРТОН | LAZARUS | +1.16,111 |
| 24. | ЭДРИАН КУЭЙФ-ХОББС | RAPAX | +2 КРУГА |
| НЕ КЛАССИФИЦИРОВАНЫ: | |||
| ФАКУ РЕГАЛЬЯ | HILMER | 28 КРУГОВ | |
| КИМИЯ САТО | CAMPOS | 1 КРУГ | |


