Рубрика:
Результаты гонки - 33 круга
| Поз. | Пилот | Время/Отст. | |
|---|---|---|---|
| 1. | Себастьен Буэми |
Renault e.Dams | 47.40,840 |
| 2. | Сэм Бёрд |
DS Virgin Racing | +2,457 |
| 3. | Феликс Розенквист |
Mahindra Racing | +7,195 |
| 4. | Николя Прост |
Renault e.Dams | +11,586 |
| 5. | Лукас ди Грасси |
ABT Schaeffler Audi Sport | +13,771 |
| 6. | Даниэль Абт |
ABT Schaeffler Audi Sport | +18,233 |
| 7. | Оливер Терви |
NextEV NIO | +21,710 |
| 8. | Жан-Эрик Вернь |
Techeetah | +28,011 |
| 9. | Ник Хайдфельд |
Mahindra Racing | +33,699 |
| 10. | Хосе-Мария Лопес |
DS Virgin Racing | +33,863 |
| 11. | Робин Фрейнс |
Andretti Formula E | +37,092 |
| 12. | Стефан Сарразен |
Venturi Formula E | +40,683 |
| 13. | Жером Д'Амброзио |
Faraday Future Dragon Racing | +42,034 |
| 14. | Адам Кэррол |
Panasonic Jaguar Racing | +49,026 |
| 15. | Ma Цинь Хуа |
Techeetah | +50,433 |
| 16. | Нельсон Пике-мл. |
NextEV NIO | +1.15,452 |
| 17. | Митч Эванс |
Panasonic Jaguar Racing | -1 круг |
| 18. | Лоик Дюваль |
Faraday Future Dragon Racing | -3 круга |
| Не классифицированы: | |||
Маро Энгель |
Venturi Formula E | 26 кругов | |
Антониу Феликс да Кошта |
Andretti Formula E | 21 круг | |
Фото - twitter.com

Себастьен Буэми
Сэм Бёрд
Феликс Розенквист
Николя Прост
Лукас ди Грасси
Даниэль Абт
Хосе-Мария Лопес
Робин Фрейнс
Жером Д'Амброзио
Ma Цинь Хуа
Митч Эванс
Антониу Феликс да Кошта