Рубрика:
В очередной раз команда Mercedes доказала своё превосходство над другими благодаря двойной победе Нико Росберга и Льюиса Хэмильтона.
Пилот команды Williams Валттери Боттас финишировал третьим и впервые поднялся на подиум.
Во время гонки многое решили пит-стопы. Гонщики из Mercedes отправлялись раньше в боксы. тем самым отыгрывая позиции. Фелипе Масса заехав на первый пит-стов возвращался на трассу уже позади Росберга. Хэмильтону удалось обойти бразильца практически вразу, на втором повороте.
Первую пооловину гонки Боттас удерживал вторую позицию и даже чуть было не занял место лидера, благодаря ошибки Росберга. Но после второго пит-стопа пилот Williams вернулся на трассу третьим.
Фернандо Алонсо финишировал пятым, не слишком далеко от лидеров, но и без атак. Шестым почти всю гонку ехал Кевин Магнуссен, но сменив тактику Серхио Перес смог его обогнать.
Из-за тормозов и прокола дистанцию покинул Даниил Квят. Сразу после старта остоновился Себастьян Феттель, у которого возникли сбои в электросистеме. Из за чего он сначала потерял круг, а потом и вовсе сошел с дистанции после столкновения с Эстебаном Гутьерресом.
Также из-за поломки покинул трассу Жан-Эрик Вернь.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОНКИ - 71 КРУГ:
| ПОЗ. | ПИЛОТ | КОМАНДА | ВРЕМЯ/ОТСТ. |
|---|---|---|---|
| 1. | НИКО РОСБЕРГ | MERCEDES | 1:27.54,976 |
| 2. | ЛЬЮИС ХЭМИЛТОН | MERCEDES | +1,932 |
| 3. | ВАЛТТЕРИ БОТТАС | WILLIAMS-MERCEDES | +8,172 |
| 4. | ФЕЛИПЕ МАССА | WILLIAMS-MERCEDES | +17,358 |
| 5. | ФЕРНАНДО АЛОНСО | FERRARI | +18,553 |
| 6. | СЕРХИО ПЕРЕС | FORCE INDIA-MERCEDES | +28,546 |
| 7. | КЕВИН МАГНУССЕН | MCLAREN-MERCEDES | +31,031 |
| 8. | ДАНИЭЛЬ РИККАРДО | RED BULL-RENAULT | +42,522 |
| 9. | НИКО ХЮЛЬКЕНБЕРГ | FORCE INDIA-MERCEDES | +43,137 |
| 10. | КИМИ РАЙККОНЕН | FERRARI | +47,777 |
| 11. | ДЖЕНСОН БАТТОН | MCLAREN-MERCEDES | +50,966 |
| 12. | ПАСТОР МАЛЬДОНАДО | LOTUS-RENAULT | +1 КРУГ |
| 13. | AДРИАН СУТИЛЬ | SAUBER-FERRARI | +1 КРУГ |
| 14. | РОМЕН ГРОЖАН | LOTUS-RENAULT | +1 КРУГ |
| 15. | ЖЮЛЬ БЬЯНКИ | MARUSSIA-FERRARI | +2 КРУГА |
| 16. | КАМУИ КОБАЯШИ | CATERHAM-RENAULT | +2 КРУГА |
| 17. | МАКС ЧИЛТОН | MARUSSIA-FERRARI | +2 КРУГА |
| 18. | МАРКУС ЭРИКССОН | CATERHAM-RENAULT | +2 КРУГА |
| 19. | ЭСТЕБАН ГУТЬЕРРЕС | SAUBER-FERRARI | +2 КРУГА |
| НЕ КЛАССИФИЦИРОВАНЫ: | |||
| ЖАН-ЭРИК ВЕРНЬ | TORO ROSSO-RENAULT | 59 КРУГОВ | |
| СЕБАСТЬЯН ФЕТТЕЛЬ | RED BULL-RENAULT | 34 КРУГА | |
| ДАНИИЛ КВЯТ | TORO ROSSO-RENAULT | 24 КРУГА | |



