Итоги квалификации в Сочи. Формула-1

Рубрика: 

Во время квалификации первого Гран При России Льюис Хэмильтон завоевал поул, показав время 1.38,759. Вторым стал его напарник по команде Нико Росберг.

Третьим стал Валлтери Боттас из команды Williams, далее Дженсон Баттон из McLaren, а пятый результат показал россиянин Даниил Квят. Это его лучший результат за весь сезон.

Шестым будет стартовать Кевин Магнуссен, восьмым Даниэль Риккардо. Восьмая позиция принадлежит Фернандо Алонсо, а девятая его напарнику по команде Кими Райконену. Также в десятку лучших вошел Жан-Эрик Вернь.

Не смог попасть в десятку чемпион прошлого года Себастьян Феттель, который проиграл всего пару долей секунд Кими Райкконену.

Результаты квалификации

 

Поз. Пилот Команда/Машина Время Отставание
1. Льюис Хэмилтон Mercedes 1.38,513  
2. Нико Росберг Mercedes 1.38,713 +0,200
3. Валттери Боттас Williams-Mercedes 1.38,920 +0,407
4. Дженсон Баттон McLaren-Mercedes 1.39,121 +0,608
5. Даниил Квят Toro Rosso-Renault 1.39,277 +0,764
6. Кевин Магнуссен McLaren-Mercedes 1.39,629 +1,116
7. Даниэль Риккардо Red Bull-Renault 1.39,635 +1,122
8. Фернандо Алонсо Ferrari 1.39,709 +1,196
9. Кими Райкконен Ferrari 1.39,771 +1,258
10. Жан-Эрик Вернь Toro Rosso-Renault 1.40,020 +1,507
Порог второго сегмента: 1.39,929   Отставание*
11. Себастьян Феттель Red Bull-Renault 1.40,052 +1,714
12. Нико Хюлькенберг Force India-Mercedes 1.40,058 +1,720
13. Серхио Перес Force India-Mercedes 1.40,163 +1,825
14. Эстебан Гутьеррес Sauber-Ferrari 1.40,536 +2,198
15. Aдриан Сутиль Sauber-Ferrari 1.40,984 +2,646
16. Ромен Грожан Lotus-Renault 1.41,397 +3,059
Порог второго сегмента: 1.42,526   Отставание*
17. Маркус Эрикссон Caterham-Renault 1.42,648 +3,889
18. Фелипе Масса Williams-Mercedes 1.43,064 +4,305
19. Камуи Кобаяши Caterham-Renault 1.43,166 +4,407
20. Пастор Мальдонадо Lotus-Renault 1.43,205 +4,446
21. Макс Чилтон Marussia-Ferrari 1.43,649 +4,890

 

Фото - twitter.com

 
 
aRuma бесплатная регистрация в каталогах тендерный кредит
Доставка грузов

регистрация в поисковиках

Яндекс.Метрика