Рубрика:
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОНКИ:
| ПОЗ. | ПИЛОТ | КОМАНДА | ВРЕМЯ/ОТСТ. |
|---|---|---|---|
| 1. | ЛЬЮИС ХЭМИЛТОН | MERCEDES | 2:26.52,094 |
| 2. | ВАЛТТЕРИ БОТТАС | WILLIAMS-MERCEDES | +30,135 |
| 3. | ДАНИЭЛЬ РИККАРДО | RED BULL-RENAULT | +46,495 |
| 4. | ДЖЕНСОН БАТТОН | MCLAREN-MERCEDES | +47,390 |
| 5. | СЕБАСТЬЯН ФЕТТЕЛЬ | RED BULL-RENAULT | +53,864 |
| 6. | ФЕРНАНДО АЛОНСО | FERRARI | +59,946 |
| 7. | КЕВИН МАГНУССЕН | MCLAREN-MERCEDES | +1.02,563 |
| 8. | НИКО ХЮЛЬКЕНБЕРГ | FORCE INDIA-MERCEDES | +1.28,692 |
| 9. | ДАНИИЛ КВЯТ | TORO ROSSO-RENAULT | +1.29,340 |
| 10. | ЖАН-ЭРИК ВЕРНЬ | TORO ROSSO-RENAULT | -1 КРУГ |
| 11. | СЕРХИО ПЕРЕС | FORCE INDIA-MERCEDES | -1 КРУГ |
| 12. | РОМЕН ГРОЖАН | LOTUS-RENAULT | -1 КРУГ |
| 13. | AДРИАН СУТИЛЬ | SAUBER-FERRARI | -1 КРУГ |
| 14. | ЖЮЛЬ БЬЯНКИ | MARUSSIA-FERRARI | -1 КРУГ |
| 16. | КАМУИ КОБАЯШИ | CATERHAM-RENAULT | -2 КРУГА |
| 17. | МАКС ЧИЛТОН | MARUSSIA-FERRARI | -2 КРУГА |
| 18. | ПАСТОР МАЛЬДОНАДО | LOTUS-RENAULT | -3 КРУГА/НФ |
| НЕ КЛАССИФИЦИРОВАНЫ: | |||
| НИКО РОСБЕРГ | MERCEDES | 28 КРУГОВ | |
| МАРКУС ЭРИКССОН | CATERHAM-RENAULT | 11 КРУГОВ | |
| ЭСТЕБАН ГУТЬЕРРЕС | SAUBER-FERRARI | 9 КРУГОВ | |
| ФЕЛИПЕ МАССА | WILLIAMS-MERCEDES | 1 КРУГ | |
| КИМИ РАЙККОНЕН | FERRARI | 0 КРУГОВ | |


