Результаты тестов 5 ноября в Арагоне

Рубрика: 

Во время финального дня тестов в Арагоне быстрейшим пилотом стал Николя Латифи из команды Arden.

Канадский пилот смог подняться на подиум в Хересе, при этом начинал сезон 2014 он в Формуле 3

Оливер Роуленд в утренней сессии занимал вторую строчку, а днем смог показать лучшие секунды, но в итоге все равно уступит Латифи всего три десятых.

Джазман Джафар стал третьим, который присоединился к команде DAMS.
На тестах в Арагоне всего было 33 пилота, 13 из которых были приглашены из младших серий. Из них трое пилотов из России. Пилот из Санкт-Петербурга Егор Оруджев работал с командами Arden и Forec, все три дня смог продержаться в группе сильнейших. По итогам тестов стал девятым.

Дня дня в российской команде Zeta работал Василий Романов и стал 19-м. У Матевоса Исаакяна, работавшего с AVF - 29 место.

Результаты тестов 5 ноября в Арагоне
Поз. Пилот Команда Время Отст. Круги
1. Николя Латифи Arden 1.40,479   75
2. Оливер Роуленд Fortec 1.40,764 +0,285 72
3. Джазман Джафар DAMS 1.40,820 +0,341 68
4. Матье Ваксивьер Lotus 1.40,943 +0,464 55
5. Андреа Пиццитола Lotus 1.40,963 +0,484 70
6. Пьетро Фантен Draco 1.41,016 +0,537 79
7. Лукас Ауэр Arden 1.41,069 +0,590 87
8. Егор Оруджев Fortec 1.41,085 +0,606 90
9. Бейтске Виссер AVF 1.41,140 +0,661 65
10. Деннис Олсен Strakka 1.41,248 +0,769 88
11. Бруно Бонифацио Draco 1.41,350 +0,871 42
12. Густав Малья Zeta 1.41,394 +0,915 64
13. Ник де Врис DAMS 1.41,402 +0,923 75
14. Лука Гьотто Strakka 1.41,556 +1,077 80
15. Оскар Тунхо Pons 1.41,702 +1,223 75
16. Василий Романов Zeta 1.41,837 +1,358 75
17. Мейндерт ван Бурен Comtec 1.41,922 +1,443 72
18. Нельсон Мэйсон Pons 1.42,078 +1,599 79
19. Алекс Босак AVF 1.42,190 +1,711 77
20. Марвин Кирхгофер Comtec 1.42,298 +1,819 65
Итоговые результаты тестов Формулы Renault 3.5 3-5 ноября
Поз. Пилот Команда Время Отст.
1. Николя Латифи Arden 1.40,479  
2. Матье Ваксивьер Lotus 1.40,519 +0,040
3. Оливер Роуленд Fortec 1.40,764 +0,285
4. Джазман Джафар DAMS 1.40,820 +0,341
5. Андреа Пиццитола Lotus 1.40,963 +0,484
6. Густав Малья Zeta 1.41,014 +0,535
7. Пьетро Фантен Draco 1.41,016 +0,537
8. Лукас Ауэр Arden 1.41,069 +0,590
9. Егор Оруджев Arden/Fortec 1.41,085 +0,606
10. Бейтске Виссер AVF 1.41,140 +0,661
11. Деннис Олсен Strakka 1.41,248 +0,769
12. Бруно Бонифацио Draco 1.41,350 +0,871
13. Ник Де Врис DAMS 1.41,364 +0,885
14. Лука Гьотто Strakka 1.41,556 +1,077
15. Луис Са Силва Fortec 1.41,621 +1,142
16. Алекс Албон Lotus 1.41,629 +1,150
17. Оскар Тунхо Pons 1.41,702 +1,223
18. Тио Эллинас Strakka 1.41,826 +1,347
19. Василий Романов Zeta 1.41,837 +1,358
20. Мейндерт ван Бурен Comtec 1.41,922 +1,443
21. Чарльз Леклерк Arden 1.42,046 +1,567
22. Инди Донтье Comtec 1.42,057 +1,578
23. Луис Делетрац Zeta 1.42,067 +1,588
24. Нельсон Мэйсон Pons 1.42,078 +1,599
25. Ян Маденборо Tech 1 1.42,093 +1,614
26. Алекс Босак AVF 1.42,190 +1,711
27. Санди Стувик Pons 1.42,278 +1,799
28. Марвин Кирхгофер Comtec 1.42,298 +1,819
29. Матевос Исаакян AVF 1.42,442 +1,963
30. Себ Моррис Fortec 1.42,481 +2,002
31. Бен Барникот Fortec 1.42,689 +2,210
32. Макс Эбенал Tech 1 1.46,483 +6,004
33. Гийом Каннингтон Tech 1 1.51,744 +11,265

 

Фото - twitter.com

 
 
aRuma бесплатная регистрация в каталогах тендерный кредит
Доставка грузов

регистрация в поисковиках

Яндекс.Метрика