Результаты двух тренировок в Сочи

Рубрика: 

 Результаты первой тренировки

Поз Пилот Машина Время Отст. Круги
1 Нико Росберг Mercedes 1.38,127 - 32
2 Льюис Хэмилтон Mercedes 1.38,849 0,722 31
3 Себастьян Феттель Ferrari 1.39,175 1,048 19
4 Кими Райкконен Ferrari 1.39,332 1,205 18
5 Фелипе Масса Williams/Mercedes 1.39,365 1,238 14
6 Даниэль Риккардо Red Bull/TAG Heuer 1.39,650 1,523 24
7 Валттери Боттас Williams/Mercedes 1.39,802 1,675 34
8 Даниил Квят Red Bull/TAG Heuer 1.40,218 2,091 26
9 Серхио Перес Force India/Mercedes 1.40,287 2,160 22
10 Карлос Сайнс Toro Rosso/Ferrari 1.40,654 2,527 21
11 Дженсон Баттон McLaren/Honda 1.40,663 2,536 19
12 Фернандо Алонсо McLaren/Honda 1.40,771 2,644 18
13 Сергей Сироткин Renault 1.40,898 2,771 24
14 Фелипе Наср Sauber/Ferrari 1.41,085 2,958 21
15 Макс Ферстаппен Toro Rosso/Ferrari 1.41,134 3,007 22
16 Эстебан Гутьеррес Haas/Ferrari 1.41,238 3,111 18
17 Ромен Грожан Haas/Ferrari 1.41,385 3,258 20
18 Джолион Палмер Renault 1.41,671 3,544 25
19 Маркус Эрикссон Sauber/Ferrari 1.41,962 3,835 22
20 Паскаль Верляйн Manor/Mercedes 1.42,483 4,356 21
21 Рио Харьянто Manor/Mercedes 1.42,687 4,560 8
22 Альфонсо Селис Force India/Mercedes 1.43,432 5,305 23

Результаты второй тренировки

  Пилот Команда/Машина Время Отст. Круги
1. GB Льюис Хэмилтон Mercedes 1.37,583   13
2. DE Себастьян Феттель Ferrari 1.38,235 +0,652 8
3. DE Нико Росберг Mercedes 1.38,450 +0,867 8
4. FI Кими Райкконен Ferrari 1.38,793 +1,210 10
5. AU Даниэль Риккардо Red Bull-TAG Heuer 1.39,084 +1,501 11
6. FI Валттери Боттас Williams-Mercedes 1.39,185 +1,602 14
7. RU Даниил Квят Red Bull-TAG Heuer 1.39,193 +1,610 11
8. GB Дженсон Баттон McLaren-Honda 1.39,196 +1,613 11
9. BR Фелипе Масса Williams-Mercedes 1.39,289 +1,706 14
10. ES Фернандо Алонсо McLaren-Honda 1.39,400 +1,817 12
11. ES Карлос Сайнс Toro Rosso-Ferrari 1.39,465 +1,882 11
12. NL Макс Ферстаппен Toro Rosso-Ferrari 1.39,501 +1,918 9
13. DE Нико Хюлькенберг Force India-Mercedes 1.39,795 +2,212 12
14. MX Серхио Перес Force India-Mercedes 1.39,867 +2,284 8
15. DK Кевин Магнуссен Renault 1.40,193 +2,610 17
16. FR Ромен Грожан Haas-Ferrari 1.40,260 +2,677 9
17. MX Эстебан Гутьеррес Haas-Ferrari 1.40,508 +2,925 11
18. GB Джолион Палмер Renault 1.40,688 +3,105 14
19. BR Фелипе Наср Sauber-Ferrari 1.40,740 +3,157 13
20. ID Рио Харьянто Manor-Mercedes 1.41,080 +3,497 9
21. DE Паскаль Верляйн Manor-Mercedes 1.41,148 +3,565 13
22. SE Маркус Эрикссон Sauber-Ferrari 1.41,652 +4,069 13

 

 

 
 
aRuma бесплатная регистрация в каталогах тендерный кредит
Доставка грузов

регистрация в поисковиках

Яндекс.Метрика