Результаты двух тренировок в Китае. F1

Рубрика: 

Результаты первой тренировки

  Пилот Команда/Машина Время Отст. Круги
1. DE Нико Росберг Mercedes 1.38,037   14
2. GB Льюис Хэмилтон Mercedes 1.38,183 +0,146 12
3. DE Себастьян Феттель Ferrari 1.38,665 +0,628 8
4. AU Даниэль Риккардо Red Bull-TAG Heuer 1.39,061 +1,024 10
5. FI Кими Райкконен Ferrari 1.39,155 +1,118 7
6. RU Даниил Квят Red Bull-TAG Heuer 1.39,625 +1,588 11
7. ES Карлос Сайнс Toro Rosso-Ferrari 1.39,676 +1,639 8
8. GB Дженсон Баттон McLaren-Honda 1.39,974 +1,937 3
9. DE Нико Хюлькенберг Force India-Mercedes 1.40,169 +2,132 6
10. NL Макс Ферстаппен Toro Rosso-Ferrari 1.40,232 +2,195 9
11. MX Серхио Перес Force India-Mercedes 1.40,347 +2,310 7
12. ES Фернандо Алонсо McLaren-Honda 1.40,538 +2,501 3
13. FI Валттери Боттас Williams-Mercedes 1.40,828 +2,791 7
14. FR Ромен Грожан Haas-Ferrari 1.41,358 +3,321 7
15. SE Маркус Эрикссон Sauber-Ferrari 1.41,393 +3,356 14
16. ID Рио Харьянто Manor-Mercedes 1.41,614 +3,577 10
17. GB Джолион Палмер Renault 1.41,816 +3,779 7
18. DE Паскаль Верляйн Manor-Mercedes 1.42,908 +4,871 13
19. BR Фелипе Наср Sauber-Ferrari 1.42,980 +4,943 6
20. DK Кевин Магнуссен Renault     6
21. MX Эстебан Гутьеррес Haas-Ferrari     2
22. BR Фелипе Масса Williams-Mercedes     4

Результаты второй тренировки

  Пилот Команда/Машина Время Отст. Круги
1. FI Кими Райкконен Ferrari 1.36,896   21
2. DE Себастьян Феттель Ferrari 1.37,005 +0,109 18
3. DE Нико Росберг Mercedes 1.37,133 +0,237 5
4. GB Льюис Хэмилтон Mercedes 1.37,329 +0,433 8
5. AU Даниэль Риккардо Red Bull-TAG Heuer 1.38,143 +1,247 7
6. NL Макс Ферстаппен Toro Rosso-Ferrari 1.38,268 +1,372 7
7. DE Нико Хюлькенберг Force India-Mercedes 1.38,527 +1,631 8
8. ES Карлос Сайнс Toro Rosso-Ferrari 1.38,542 +1,646 7
9. MX Серхио Перес Force India-Mercedes 1.38,569 +1,673 11
10. FI Валттери Боттас Williams-Mercedes 1.38,723 +1,827 8
11. ES Фернандо Алонсо McLaren-Honda 1.38,728 +1,832 9
12. GB Дженсон Баттон McLaren-Honda 1.38,828 +1,932 9
13. RU Даниил Квят Red Bull-TAG Heuer 1.39,178 +2,282 9
14. BR Фелипе Масса Williams-Mercedes 1.39,214 +2,318 8
15. GB Джолион Палмер Renault 1.39,774 +2,878 9
16. FR Ромен Грожан Haas-Ferrari 1.39,890 +2,994 9
17. DE Паскаль Верляйн Manor-Mercedes 1.39,941 +3,045 18
18. SE Маркус Эрикссон Sauber-Ferrari 1.39,979 +3,083 9
19. ID Рио Харьянто Manor-Mercedes 1.40,550 +3,654 8
20. BR Фелипе Наср Sauber-Ferrari 1.41,066 +4,170 8
21. MX Эстебан Гутьеррес Haas-Ferrari 1.42,954 +6,058 2
22. DK Кевин Магнуссен Renault      

 
 
aRuma бесплатная регистрация в каталогах тендерный кредит
Доставка грузов

регистрация в поисковиках

Яндекс.Метрика