Результаты квалификации на Хоккенхаймринге. DTM

Рубрика: 

Результаты квалификации
Поз. Пилот Команда Время Отст. Круги
1. Пол ди Реста Mercedes-AMG 1.34,060   8
2. Аугусто Фарфус BMW Team MTEK 1.34,186 +0,126 8
3. Гэри Паффетт EURONICS/FREE MEN'S WORLD Mercedes-AMG 1.34,198 +0,138 9
4. Максим Мартен BMW Team RBM 1.34,285 +0,225 8
5. Роберт Уикенс SILBERPFEIL Energy/UBFS invest Mercedes-AMG 1.34,285 +0,225 8
6. Тимо Глок BMW Team RMG 1.34,344 +0,284 10
7. Эстебан Окон EURONICS/FREE MEN'S WORLD Mercedes-AMG 1.34,361 +0,301 8
8. Том Бломквист BMW Team RBM 1.34,423 +0,363 9
9. Марко Виттман BMW Team RMG 1.34,426 +0,366 8
10. Антониу Феликс да Кошта BMW Team Schnitzer 1.34,449 +0,389 10
11. Джейми Грин Audi Sport Team Rosberg 1.34,451 +0,391 9
12. Эдоардо Мортара Audi Sport Team Abt Sportsline 1.34,478 +0,418 10
13. Бруно Спенглер BMW Team MTEK 1.34,550 +0,490 9
14. Мартин Томчик BMW Team Schnitzer 1.34,592 +0,532 11
15. Нико Мюллер Audi Sport Team Abt 1.34,599 +0,539 8
16. Лукас Ауэр BWT Mercedes-AMG 1.34,630 +0,570 7
17. Максимильян Гётц Mercedes-AMG 1.34,709 +0,649 8
18. Майк Рокенфеллер Audi Sport Team Phoenix 1.34,772 +0,712 9
19. Адриен Тамбэ Audi Sport Team Rosberg 1.34,779 +0,719 9
20. Маттиас Экстрём Audi Sport Team Abt Sportsline 1.34,824 +0,764 8
21. Кристиан Фиторис BWT Mercedes-AMG 1.34,826 +0,766 7
22. Тимо Шайдер Audi Sport Team Phoenix 1.34,882 +0,822 9
23. Даниэль Хункаделья SILBERPFEIL Energy/UBFS invest Mercedes-AMG 1.35,147 +1,087 8
24. Мигель Молина Audi Sport Team Abt 1.35,155 +1,095 8

 

 
 
aRuma бесплатная регистрация в каталогах тендерный кредит
Доставка грузов

регистрация в поисковиках

Яндекс.Метрика