Результаты тестов DTM в Хоккенхайме. 17 апреля

Рубрика: 

Поз. Пилот Команда/Машина Время Отст.
1. Роберт Уикенс HWA Mercedes 1.32,845  
2. Майк Роккенфеллер Phoenix Audi 1.33,105 +0,260
3. Гэри Паффетт HWA Mercedes 1.33,180 +0,335
4. Адриен Тамбэ Abt Audi 1.33,287 +0,442
5. Джейми Грин Rosberg Audi 1.33,319 +0,474
6. Максим Мартен RMG BMW 1.33,505 +0,660
7. Бруно Спенглер Schnitzer BMW 1.33,617 +0,772
8. Аугусту Фарфус RBM BMW 1.33,747 +0,902
9. Маттиас Экстрём Abt Audi 1.33,753 +0,908
10. Виталий Петров Mucke Mercedes 1.33,894 +1,049
11. Антониу Феликс да Кошта MTEK BMW 1.34,096 +1,251

 

 
 
aRuma бесплатная регистрация в каталогах тендерный кредит
Доставка грузов

регистрация в поисковиках

Яндекс.Метрика